| Velocidad máxima | 227 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | 6 s | |
| Consumo urbano | 7,6 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 5,3 l/100 km | |
| Consumo medio | 6,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | 142 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 4.256 mm | |
| Anchura | 1.810 mm | |
| Altura | 1.406 mm | |
| Batalla | 2.578 mm | |
| Vía delantera | 1.569 mm | |
| Vía trasera | 1.575 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.346 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.006 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 312 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 179 CV / 132 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4200-6200 rpm | |
| Par máximo | 280 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1250-4400 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 1.984 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11 m | |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R18 | |
| Neumáticos traseros | 235/40 R18 | |
| Llantas delanteras | 8 x 18 | |
| Llantas Traseras | 8 x 18 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario