| Velocidad máxima | 250 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 4 s | |
| Consumo urbano | 12,7 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 6,8 l/100 km | |
| Consumo medio | 8,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | 204 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 4.962 mm | |
| Anchura | 1.868 mm | |
| Altura | 1.467 mm | |
| Batalla | 2.975 mm | |
| Vía delantera | 1.600 mm | |
| Vía trasera | 1.597 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,28 | |
| Superficie frontal | 2,35 m2 | |
| Factor de resistencia | 0,66 | |
| Peso | 1.885 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 68 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 530 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 462 CV / 340 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5500-6000 rpm | |
| Par máximo | 650 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1800-4750 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 8 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 89 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 4.395 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,8 | |
| 2ª | 13,7 | |
| 3ª | 20,5 | |
| 4ª | 25,5 | |
| 5ª | 33,4 | |
| 6ª | 43,9 | |
| 7ª | 53,4 | |
| 8ª | 68,6 | |
| R | 12,6 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 16,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 12,24 m | |
| Neumáticos delanteros | 245/40 R19 98Y | |
| Neumáticos traseros | 275/35 R19 100Y | |
| Llantas delanteras | 8 x 19 | |
| Llantas Traseras | 9 x 19 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario