| Velocidad máxima | 162 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,8 s | |
| Aceleración 0-1000 m | No disponible | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | No disponible | |
| Consumo urbano | 8,6 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 5,3 l/100 km | |
| Consumo medio | 6,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | No disponible | |
| Normativa de emisiones | No disponible |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 3.718 mm | |
| Anchura | 1.595 mm | |
| Altura | 1.390 mm | |
| Batalla | 2.385 mm | |
| Vía delantera | 1.381 mm | |
| Vía trasera | 1.301 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,34 | |
| Superficie frontal | 1,82 m2 | |
| Factor de resistencia | 0,62 | |
| Peso | 825 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 45 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 953 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 280 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 60 CV / 44 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm | |
| Par máximo | 88 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.800 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 72 mm | |
| Carrera | 69 mm | |
| Cilindrada | 1.124 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,7 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,1 | |
| 2ª | 13,4 | |
| 3ª | 19 | |
| 4ª | 24,9 | |
| 5ª | 31,6 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | No disponible | |
| Muelle suspensión trasera | Barra de torsión | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco | |
| Diámetro de frenos delanteros | 238 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 165 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | No disponible | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,5 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,98 | |
| Neumáticos delanteros | 155/70 R13 | |
| Neumáticos traseros | 155/70 R13 | |
| Llantas delanteras | 4.5 x 13 | |
| Llantas Traseras | 4.5 x 13 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario