| Velocidad máxima | 197 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s | |
| Aceleración 0-1000 m | 31,3 s | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | No disponible | |
| Consumo urbano | 8,1 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 5,1 l/100 km | |
| Consumo medio | 6,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | 148 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.315 mm | |
| Anchura | 1.768 mm | |
| Altura | 1.455 mm | |
| Batalla | 2.578 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.511 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,33 | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | No disponible | |
| Peso | 1.324 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.166 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 341 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1500-4000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 76,5 mm | |
| Carrera | 75,6 mm | |
| Cilindrada | 1.390 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,9 | |
| 2ª | 14,6 | |
| 3ª | 22,3 | |
| 4ª | 29,3 | |
| 5ª | 36,7 | |
| 6ª | 44,1 | |
| R | 9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 288 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 253 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | No disponible | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,7 m | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario