| Consumo medio | 14,7 l/100 km | |
|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ | 325 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.798 mm | |
| Anchura | 1.928 mm | |
| Altura | 1.377 mm | |
| Batalla | 2.720 mm | |
| Vía delantera | 1.608 mm | |
| Vía trasera | 1.618 mm | |
| Peso | 1.745 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 61 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 408 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 533 CV / 392 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 7.500 rpm | |
| Par máximo | 582 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.750 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 8 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 94 mm | |
| Carrera | 93 mm | |
| Cilindrada | 5.163 cm³ | |
| Relación de compresión | 12 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Trasera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague bidisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 10,5 | |
| 2ª | 15,3 | |
| 3ª | 21,2 | |
| 4ª | 27,5 | |
| 5ª | 34,2 | |
| 6ª | 54,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 394 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 16,5 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 12,3 m | |
| Neumáticos delanteros | 295/35 R19 | |
| Neumáticos traseros | 305/35 R19 | |
| Llantas delanteras | 10.5 x 19 | |
| Llantas Traseras | 11 x 19 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario