| Velocidad máxima | 315 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 2,8 s | |
| Consumo urbano | 17 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 8,8 l/100 km | |
| Consumo medio | 11,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | 275 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.690 mm | |
| Anchura | 1.895 mm | |
| Altura | 1.370 mm | |
| Batalla | 2.780 mm | |
| Vía delantera | 1.600 mm | |
| Vía trasera | 1.600 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,26 | |
| Peso | 1.800 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasolina | 74 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 315 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 600 CV / 441 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.800 rpm | |
| Par máximo | 652 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3600-5600 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 95,5 mm | |
| Carrera | 88,4 mm | |
| Cilindrada | 3.799 cm³ | |
| Relación de compresión | 9 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,6 | |
| 2ª | 15,2 | |
| 3ª | 21,9 | |
| 4ª | 28 | |
| 5ª | 35 | |
| 6ª | 43,9 | |
| R | 10,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 12,3 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,4 | |
| Neumáticos delanteros | 255/40 R20 87Y | |
| Neumáticos traseros | 285/35 R20 90Y | |
| Llantas delanteras | 10 x 20 | |
| Llantas Traseras | 10.5 x 20 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario